Laporan Kas Masjid As Salafiyatul Huda
April 2017
No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/4/2017 | Pemasukan Infaq Jumat Minggu I | 1,076,400 | 1,076,400 | |
Bisyaroh Khatib | 300,000 | 776,400 | |||
Bisyaroh Muadzin | 50,000 | 726,400 | |||
2 | 14/4/2017 | Pemasukan Infaq Jumat Minggu II | 322,000 | 1,048,400 | |
Bisyaroh Khatib | 300,000 | 748,400 | |||
Bisyaroh Imam | 150,000 | 598,400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar