Laporan Keuangan Masjid As Salafiyatul Huda | ||
---|---|---|
Pemasukan | : | 1,398,400 |
Pengeluaran | : | 800,000 |
Saldo Terakhir | : | 598,400 |
Kamis, 13 April 2017
Laporan Kas Masjid As Salafiyatul Huda
Laporan Kas Masjid As Salafiyatul Huda
April 2017
No | Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/4/2017 | Pemasukan Infaq Jumat Minggu I | 1,076,400 | 1,076,400 | |
Bisyaroh Khatib | 300,000 | 776,400 | |||
Bisyaroh Muadzin | 50,000 | 726,400 | |||
2 | 14/4/2017 | Pemasukan Infaq Jumat Minggu II | 322,000 | 1,048,400 | |
Bisyaroh Khatib | 300,000 | 748,400 | |||
Bisyaroh Imam | 150,000 | 598,400 |
Kamis, 06 April 2017
Langganan:
Postingan (Atom)